Saturn 1000 W Ajustável 4 Spectrum LED Grow Light High Ppfd, Samsungs+Osram PPE3.0 Umol/J
FAQ P: a etiqueta, embalagem e design dos seus produtos podem ser personalizados? R: Sim, oferecemos serviço de person
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | Saturno 1000 W ajustável 4 espectros |
garantia | 5 anos |
Material de Habitação | Alumínio |
Vida | 50000h |
Chips de LED | Samsung |
Certificação | CE, RoHS, SAA, C-tick, EMC, LVD, ETL, Dlc |
ppf | 2240 Umol/S |
Ppfdμmol/(M2·s) | 600-700 |
Eficácia Luminosa (μmol/J) | 2.8 |
Eficiência Luminosa da Lâmpada (Lm/W) | 150 |
Índice de renderização de cores (Ra) | 90 |
Serviço de soluções de iluminação | Projeto de Iluminação e Circuitos |
Chip LED | Lm301h / Lm301b + Osr |
Recurso | Escurecimento do botão ou pelo controlador Rj |
Motorista | Sosen / Inventronics |
Pacote de transporte | Caixa de cor única |
Especificação | 51,18 pol. C*39,76 pol. L*4,3 A |
Marca comercial | MARI ou OEM |
Origem | Cn |
Código HS | 9405409000 |
Capacidade de produção | 50000 peças/ano |
Descrição do produto
Produtos relacionados
-
Quantum Board-Q 660W Controle Inteligente Regulável Alto PAR/Melhor em Campo LED Grow Light Dlc Aprovado Espectro Completo Eficácia até 2,7 Umol/J
-
Hortione Quantum Board 200 W Controle inteligente regulável Melhor em campo LED Grow Light Dlc Aprovado Eficácia de espectro total até 2,7 Umol/J
-
Hortione Quantum Board 120 W Controle Inteligente Regulável UV/IR O melhor em campo LED Grow Light Dlc Aprovado Eficácia de espectro total até 2,7 Umol/J
-
Bandeja para Mudas de Morango Bandeja para Berçário Equipamentos para Estufas Azuis Barraca de Cultivo de Morango