Quantum Board-Q 660W Controle Inteligente Regulável Alto PAR/Melhor em Campo LED Grow Light Dlc Aprovado Espectro Completo Eficácia até 2,7 Umol/J
FAQP: a etiqueta, embalagem e design dos seus produtos podem ser personalizados? R: Sim, oferecemos serviço de persona
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | Quantum Board-Q 660W |
garantia | 5 anos |
Material de Habitação | Alumínio |
Vida | 50000h |
Chips de LED | Samsung |
Certificação | CE, RoHS, SAA, C-tick, EMC, LVD, ETL, Dlc |
ppf | 1782 Umol/S |
Ppfdμmol/(M2·s) | 600-700 |
Eficácia Luminosa (μmol/J) | 2.7 |
Temperatura de cor (CCT) | 3000K + 6500K + 660nm |
Eficiência Luminosa da Lâmpada (Lm/W) | 150 |
Índice de renderização de cores (Ra) | 90 |
Serviço de soluções de iluminação | Projeto de Iluminação e Circuitos |
Chip LED | Lm301h / Lm301b + Osr |
Recurso | Escurecimento do botão ou pelo controlador Rj |
Motorista | Sosen / Inventronics |
Pacote de transporte | Caixa de cor única |
Especificação | 720*600*55mm |
Marca comercial | MARI ou OEM |
Origem | Cn |
Código HS | 9405409000 |
Capacidade de produção |
Produtos relacionados
-
Luz LED de cultivo interno regulável Samsung Lm301b Lm301h 680W 800W 1000W para cultivo hidropônico
-
Saturn 1000W Controle Inteligente Dimmable High Ppfd LED Grow Light Dlc Aprovado Espectro Completo Eficácia até 2,8 Umol/J para Estufa/Horticultura
-
Hortione Quantum Board 120 W Controle Inteligente Regulável Alto PAR/Melhor em Campo LED Grow Light Dlc Aprovado Espectro Completo Eficácia até 2,7 Umol/J
-
Octopus Agricultura Vertical Comercial Plantas Medicinais Espectro Completo 640 W Barra Spydr LED Grow Light