Saturn 1000W Controle Inteligente Dimmable High Ppfd LED Grow Light Dlc Aprovado Espectro Completo Eficácia até 2,8 Umol/J para Estufa/Horticultura
FAQP: a etiqueta, embalagem e design dos seus produtos podem ser personalizados? R: Sim, oferecemos serviço de persona
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | Saturno 1000W |
garantia | 5 anos |
Material de Habitação | Alumínio |
Vida | 50000h |
Chips de LED | osram |
Certificação | CE, RoHS, SAA, C-tick, EMC, LVD, ETL, Dlc |
ppf | 2800 Umol/S |
Ppfdμmol/(M2·s) | 600-700 |
Eficácia Luminosa (μmol/J) | 2.8 |
Temperatura de cor (CCT) | 3000K + 6500K + 660nm |
Eficiência Luminosa da Lâmpada (Lm/W) | 150 |
Índice de renderização de cores (Ra) | 90 |
Serviço de soluções de iluminação | Projeto de Iluminação e Circuitos |
Chip LED | Lm301h / Lm301b + Osr |
Recurso | Escurecimento do botão ou pelo controlador Rj |
Motorista | Sosen / Inventronics |
Pacote de transporte | Caixa de cor única |
Especificação | 66,14 pol. C*47,75 pol. L*4,3 A |
Marca comercial | MARI ou OEM |
Origem | Cn |
Código HS | 9405409000 |
Capacidade de produção |
Produtos relacionados
-
Rygh 2.9-3.7umol/J IP65 Greenhouse LED Grow Light 660W
-
Placa quântica de espectro total hidropônico 600 W/800 W/1000 W LED Grow Light
-
Saturn 1000W Controle Inteligente Dimmable High Ppfd LED Grow Light Dlc Aprovado Espectro Completo Eficácia até 2,8 Umol/J para Estufa/Horticultura
-
Lp Series 10 Full Spectrum Vertical Hydroponic Farming System Full Spectrum Flowering Bars LED Grow Light for Indoor Weed Plant Medical Plant