Quantum Board-Q 240W Controle inteligente regulável O mais alto em campo LED Grow Light Dlc Aprovado Eficácia de espectro total de até 2,7 Umol/J
FAQP: a etiqueta, embalagem e design dos seus produtos podem ser personalizados? R: Sim, oferecemos serviço de persona
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | Quantum Board-Q 240W |
garantia | 5 anos |
Material de Habitação | Alumínio |
Vida | 50000h |
Chips de LED | Samsung |
Certificação | CE, RoHS, SAA, C-tick, EMC, LVD, ETL, Dlc |
ppf | 648umol/S |
Ppfdμmol/(M2·s) | 600-700 |
Eficácia Luminosa (μmol/J) | 2.7 |
Temperatura de cor (CCT) | 3000K + 6500K + 660nm |
Eficiência Luminosa da Lâmpada (Lm/W) | 150 |
Índice de renderização de cores (Ra) | 90 |
Serviço de soluções de iluminação | Projeto de Iluminação e Circuitos |
Chip LED | Lm301h / Lm301b + Osr |
Recurso | Escurecimento do botão ou pelo controlador Rj |
Motorista | Sosen / Inventronics |
Pacote de transporte | Caixa de cor única |
Especificação | 600*240*55mm |
Marca comercial | MARI ou OEM |
Origem | Cn |
Código HS | 9405409000 |
Capacidade de produção |
Produtos relacionados
-
Placa quântica de espectro total hidropônico 600 W/800 W/1000 W LED Grow Light
-
Iluminação LED para horticultura Barra de luz LED para cultivo para estágio de floração
-
Quantum Board-Q 240 W Controle inteligente regulável Alto PAR/Melhor em campo LED Grow Light Dlc Aprovado Eficácia de espectro total até 2,7 Umol/J
-
Tenda de Cultivo Externa Feira Comercial para Venda de Eventos